Molino de mezcla abierto de giro automático/Molino de mezcla abierto de dos rodillos de caucho avanzado
Molino mezclador abierto de giro automático/Molino mezclador abierto de dos rodillos de caucho avanzado 1 Calandrado y p
Información básica
N º de Modelo. | XK-450 |
Certificación | ISO, CE |
Máquina de goma | Molino de mezcla abierto de caucho |
Color | Hecho por el cliente |
Paquete de transporte | en embalaje estándar de exportación |
Especificación | XK-160/XK250/XK300/XK360/X(S)K-400/X(S)K450 |
Marca comercial | uno o |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 84778000 |
Capacidad de producción | 200 sistemas por año |
Descripción del Producto
Molino de mezcla abierto de giro automático/Molino de mezcla abierto de dos rodillos de caucho avanzado1 caucho calandrado y prensado
2 rodillos de aleación de hierro fundido
3 dispositivo de protección de sobrecarga
1. Construcción
Esta máquina consta de base, cremallera, prensaestopas, rodillos, cojinetes, dispositivo de transmisión, dispositivo de lubricación, desacelerador, dispositivo de ajuste de la temperatura del rodillo, dispositivo de parada de emergencia y aparejos de freno, etc.
2. Usos
Se utiliza principalmente para plastificar y mezclar caucho o plástico, calentar y recubrir compuestos de caucho, craquear y refinar caucho recuperado.
3. Características:
1' Los dos rodillos están hechos de hierro fundido enfriado, la superficie lisa está muy pulida y es resistente a los arañazos con un cuchillo de corte: alta dureza y resistente al desgaste;
2 'El rodillo es una estructura hueca, que es para ajustar la temperatura de los rodillos por vapor o agua de refrigeración en términos de diferentes solicitudes;
Modo de ajuste de nip de 3': manual o eléctrico;
Cojinetes principales de 4': Cojinete o casquillo de cobre o casquillo de nailon;
5' La máquina está equipada con un dispositivo de protección contra sobrecarga para evitar que los componentes principales se dañen debido a una sobrecarga.
6' La máquina también está equipada con un dispositivo de emergencia. Cuando ocurre un accidente emergente, simplemente jale la barra de seguridad y la máquina se detendrá de inmediato. Es seguro y confiable.
Modelo | XK-160 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-560 |
Diámetro del rodillo (mm) | 160 | 250 | 300 | 360 | 560 |
Trabajo de rodillos longitud (mm) | 320 | 620 | 750 | 900 | 1530 |
Funcionamiento del rodillo delantero velocidad (m/min) | 8.95 | 14.1 | 15.1 | 16.25 | 27.7 |
relación de velocidad de rodillo delantero y trasero | 1:1.35 | 1:1.17 | 1:1.27 | 1:1.25 | 1:1.12 |
Distancia entre rodillos máx. (mm) | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Ajuste de nip | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Capacidad de procesamiento por lotes (kg) | 1-2 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 50-65 |
Potencia del motor principal (kilovatios) | 5.5 | 18.5 | 22 | 30 | 90 |
Motor principal giratorio velocidad (r/min) | 980 | 980 | 980 | 980 | 740/980 |
Relación de caja de cambios | 45 | 45 | 40/45 | 40/45 | 35/45 |
Peso de la máquina (kg) | 1100 | 3500 | 5205 | 5670 | 22000 |
Mándanos