Buenas ventas de piezas de mecanizado CNC de precisión para máquina de torno
Buenas ventas de piezas de mecanizado CNC de precisión para máquina de torno
Información básica
N º de Modelo. | Línea de embalaje/línea de montaje/línea de producción |
Condición | Nuevo |
Certificación | CE, ISO9001 |
personalizado | personalizado |
Material | Aluminio |
Solicitud | Piezas de maquinaria de procesamiento de metales |
OEM | Aceptar |
Paquete de transporte | Caja de cartón/caja de madera |
Especificación | Ancho: 25 |
Marca comercial | precisión mundial |
Origen | Dongguan, China |
Descripción del Producto
Artículo | Buenas ventas de piezas de mecanizado CNC de precisión para máquina de torno |
Tamaño | Personalizado, según dibujo |
Diseño Tecnológico | Análisis de procesos y revisión de dibujos de productos; Elaborar un plan de procesamiento; Compilar especificaciones de procesos y diseño y fabricación de equipos de proceso. |
Material | Acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, aleación de aluminio, aleación de cobre, chapa de acero galvanizado, aleación de magnesio, aleación de titanio, materiales especiales, plásticos de ingeniería... o personalizados |
Tolerancia | +/-0.002 mm, 100% inspección de calidad de control de calidad antes de la entrega, puede proporcionar equipos de prueba de formularios de inspección de calidad |
Procesando | Fresado, torneado, taladrado, cepillado, ajustador, mandrinado, rectificado, mecanizado CNC, brochado, rectificado y bruñido |
Tratamiento térmico | Normalización, recocido, templado, envejecimiento, templado, templado |
Procesamiento Especial | EDM, electroerosión por hilo, mecanizado electroquímico, procesamiento por láser |
Soporte de equipos | Centro de mecanizado CNC (DMG/MAZAK), Centro de mecanizado compuesto de fresado y torneado CNC (DMG), Torno CNC (STS/Feeler/MAZAK/TAKISAWA), Máquina cortadora de alambre de alimentación lenta (SODICK), Herramienta WEDM NC de alta velocidad (San Guan/ Gao Cheng), Fresadora (GENTIGER/Joint), Mesa de molienda (Jian De), Máquina de pulir superficies (NAGASHIMA/Wang Pan) |
Superficie | Pulido, arenado, zincado, estañado, niquelado, dorado, plateado, cobreado, aleación y pulverización (pintura y pulverización de polvo), anodizado y electroforesis, etc. |
Certificación | ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, COMO 9100D, CWB |
Equipo de pruebas | CMM (ZEISS/HEXAGON), medidor de redondez (ACCRETECH), probador de tracción (AIGU), perfilómetro (TOKYO), altímetros (TRIMOS/TESA), probador de dureza (HAIBAO), microscopio (EASSON), plataforma de mármol (XINLEI), etc. |
Cantidad minima para ordenar | 1 pieza |
Capacidad de suministro | 100.000 piezas de mecanizado CNC, 3.000 piezas de chapa, 50 módulos por día |
Cotización en contra | Dibujos 2D (PDF, JPG, DWG), dibujos 3D (STP, IGS) o muestra |
Plazo de pago | T/T, LC, D/P, D/A |
Tiempo de espera | 15-20 días |
Esquema de mecanizado de superficie cilíndrica exterior | ||||
No. | Métodos de procesamiento | Precisión económica (indicada por la clase de tolerancia) | Valor de rugosidad de la superficie Ra ( μm) | Ámbito de aplicación |
1 | coche áspero | TI11-13 | 10~50 | Adecuado para todos los metales que no sean acero templado |
2 | Torneado basto y torneado semifino | TI8~10 | 2,5~6,3 | |
3 | Torneado basto, medio torneado fino, un torneado fino | TI7~8 | 0,8~1,6 | |
4 | Torneado basto, torneado medio fino, torneado fino, laminado (o pulido) | TI7~8 | 0,2~0,025 | |
5 | Torneado áspero, medio torneado fino, un rectificado | TI7~8 | 0,4~0,8 | Se utiliza principalmente para acero templado, también se puede utilizar para acero sin templar, pero no es adecuado para procesar metales no ferrosos. |
6 | Torneado áspero, medio torneado fino, un pulido áspero y un pulido fino | TI6~7 | 0,1~0,4 | |
7 | Torneado de desbaste, medio torneado de precisión, un rectificado de desbaste y un refinado-superacabado (o superacabado de rueda) | TI5 | 0.012~ 0.1(oRz0.1) | |
8 | Giro áspero, medio giro fino, un giro fino, un giro fino (coche de acero dorado) | TI6~7 | 0.025~0.4 | Se utiliza principalmente para el procesamiento de metales no ferrosos con requisitos más altos |
9 | Torneado basto, semitorneado fino, rectificado basto, rectificado fino y rectificado superfino (o rectificado espejo) | TI5 | 0.006~0.025(oRz0.05) | Mecanizado cilíndrico de altísima precisión |
10 | Torneado basto, medio torneado fino, un rectificado basto y un rectificado fino | TI5 | 0.006~ 0.1(oRz 0.05) |
Esquema de procesamiento de planos | ||||
No. | Métodos de procesamiento | Precisión económica (indicada por la clase de tolerancia) | Valor de rugosidad de la superficie Ra (μm) | Ámbito de aplicación |
1 | coche áspero | TI11~13 | 12,5~50 | Cara final |
2 | Torneado basto y torneado semifino | TI8~10 | 3.2~6.3 | |
3 | Torneado basto, medio torneado fino, un torneado fino | TI7~8 | 0,8~1,6 | |
4 | Torneado áspero, medio torneado fino, un rectificado | TI6~8 | 0,2~0,8 | |
5 | Cepillado en bruto (o fresado en bruto) | TI11~13 | 6,3 ~ 25 | Plano generalmente sin templar (rugosidad de la superficie de fresado final Ra valor más pequeño) |
6 | Cepillado de desbaste (o Fresado de desbaste - Cepillado de precisión (o Fresado de precisión) | TI8-10 | 1,6 ~ 6,3 | |
7 | Cepillado de desbaste (o fresado de desbaste - cepillado fino (o fresado de precisión - raspado) | TI6~7 | 0,1~0,8 | Cuando el lote de cepillos sin endurecer con requisitos de alta precisión es grande, se debe adoptar el esquema de cepillo de precisión de hoja ancha. |
8 | Reemplace el raspado anterior con una cepilladora fina de hoja ancha | TI7 | 0,2~0,8 | |
9 | Cepillado de desbaste (o fresado de desbaste) - cepillado fino (o pistola fina) - rectificado | TI7 | 0,2~0,8 | Planos templados o sin templar con requisitos de alta precisión |
10 | Cepillado de desbaste (o granallado) - cepillado de precisión (o fresado de precisión) - rectificado | TI6~7 | 0.025~0.4 | |
11 | Desbaste y tracción | TI7~9 | 0,2~0,8 | Producción en masa, plano más pequeño (la precisión depende de la precisión de la brocha) |
12 | Fresado de desbaste-acabado-rectificado-rectificado | IT5arriba | 0.006~0.1(oRz0.05) | avión de alta precisión |
Plan de mecanizado de agujeros | ||||
No. | Métodos de procesamiento | Precisión económica (indicada por la clase de tolerancia) | Valor de rugosidad de la superficie Ra (μm) | Ámbito de aplicación |
1 | Perforar | TI11-13 | 12.5 | Mecanizado de espacios en blanco sólidos de acero sin templar y hierro fundido, también se puede utilizar para mecanizar metales no ferrosos, el diámetro del orificio es inferior a 20 mm |
2 | perforar una resma | TI8~10 | 1,6 ~ 6,3 | |
3 | Perforar una resma áspera | TI7~8 | 0,8 ~ 1,6 | |
4 | Perforar y expandir | TI10~11 | 6,3 ~ 12,5 | Mecanizado de espacios en blanco sólidos de acero sin templar y hierro fundido, también se puede utilizar para mecanizar metales no ferrosos, el diámetro del orificio es mayor que 15 mm |
5 | Perforar, expandir, escariar | TI8~9 | 1,6 ~ 3,2 | |
6 | Taladrar-expandir-desbaste-escariado-fino-escariado | TI7 | 0,8 ~ 1,6 | |
7 | Taladro, expansión, bisagra mecánica y bisagra manual | TI6~7 | 0,2 ~ 0,4 | |
8 | Perforar, expandir, tirar | TI7~9 | 0,1~1,6 | Producción en masa (la precisión depende de la precisión de la brocha) |
9 | Mandrinado en bruto (o escariado) | TI11~13 | 6,3 ~ 12,5 | Diversos materiales excepto acero templado, espacios en blanco con agujeros fundidos o forjados |
10 | Mandrinado de desbaste (expansión de desbaste) mandrinado de semifino (expansión de precisión) | TI9~10 | 1,6 ~ 3,2 | |
11 | Mandrinado en bruto (expansión en bruto), medio mandrinado fino (mandrinado fino) Expansión) un mandrinado fino (escariado) | TI7~8 | 0,8 ~ 1,6 | |
12 | Mandrinado en bruto (expansión en bruto), medio mandrinado fino (mandrinado fino) Expansión) un mandrinado fino un mandrinado flotante cortador mandrinado fino | TI6~7 | 0,4 ~ 0,8 | |
13 | Mandrinado de desbaste (expansión) medio mandrinado de precisión y un orificio de esmerilado | TI7~8 | 0,2 ~ 0,8 | Utilizado principalmente para acero templado, también se puede utilizar para acero sin templar, pero no apto para metales no ferrosos. |
14 | Mandrinado de desbaste (expansión) mandrinado de semifino, rectificado de desbaste y rectificado de precisión | TI7~8 | 0,1 ~ 0,2 | |
15 | Mandrinado en bruto, medio mandrinado fino, mandrinado fino, martillo fino, mandrinado fino (mandrinado con diamante) | TI6~7 | 0,05~0,4 | Utilizado principalmente para metales no ferrosos con requisitos de alta precisión |
dieciséis | Taladro uno (expandir) una bisagra áspera una bisagra fina oneHoning; perforando uno (expandiendo) uno tirando de un pulido; mandrinado en bruto, medio mandrinado fino, mandrinado fino y pulido | TI6~7 | 0,025 ~ 0,2 | Agujeros con requisitos de alta precisión |
17 | Sustitución del bruñido en el método anterior por esmerilado | TI5~6 | 0.006-0.1 |
Precisión posicional de agujeros paralelos al eje (precisión económica) | |||||
Métodos de procesamiento | Posicionamiento de herramientas | El error de distancia entre los dos ejes del agujero o el error de distancia del eje del agujero al plano | Métodos de procesamiento | Posicionamiento de herramientas | El error de distancia entre los dos ejes del agujero o el error de distancia del eje del agujero al plano |
Perforación en taladros verticales o radiales | usa un taladro | 0,1 ~ 0,2 | Mandrinado en una máquina perforadora horizontal | Con morir aburrido | 0,05 ~ 0,08 |
Subrayar | 1,0 ~ 3,0 | Por plantilla de posicionamiento | 0,08 ~ 0,2 | ||
Taladro vertical o taladro de brazo vibratorio mandrinado superior | Con morir aburrido | 0,03 ~ 0,05 | Leer según las indicaciones del localizador | 0,04-0,06 | |
Aburrido en un torno | subrayar | 1,0 ~ 2,0 | Calibre de bloque | 0,05 ~ 0,1 | |
Usa un cuadrado con un tobogán | 0,1 ~ 0,3 | Utilice un calibrador de calibre o una galga de espesores | 0,05 ~ 0,25 | ||
Mandrinadora coordinadamandrinado superior | Con instrumentos ópticos | 0.004-0.015 | Dispositivo de coordenadas con control de grados | 0,04-0,05 | |
Máquina perforadora de diamantemandrinado superior | 0.008~0.02 | con un vernier | 0,2 ~ 0,4 | ||
Mandrinado en máquinas herramienta multieje | Con morir aburrido | 0,03-0,05 | Subrayar | 0,4 ~ 0,6 |
Mándanos